信阳市2016 年初中毕业升学体育考试项目评分标准
肺活量 立定跳远(厘米) 坐卧体前屈(厘米) 1000米或800(分·秒)
得分 男 女 得分 男 女 得分 男 女 得分 男 女
10 4240 3050 15 250 202 15 21.6 23.5 25 3'40" 3'25"
9.5 4120 3000 14.3 245 196 14.3 19.7 21.8 23.8 3'45" 3'32"
9 4000 2950 13.5 240 190 13.5 17.8 20.1 22.5 3'50" 3'39"
8.5 3750 2800 12.8 233 183 12.8 15.8 18.4 21.3 3'57" 3'47"
8 3500 2650 12 225 176 12 13.8 16.7 20 4'05" 3'55"
7.8 3380 2550 11.7 221 173 11.7 12.4 15.4 19.5 4'10" 4'00"
7.6 3260 2450 11.4 217 170 11.4 11.0 14.1 19 4'15" 4'05"
7.4 3140 2350 11.1 213 167 11.1 9.6 12.8 18.5 4'20" 4'10"
7.2 3020 2250 10.8 209 164 10.8 8.2 11.5 18 4'25" 4'15"
7 2900 2150 10.5 205 161 10.5 6.8 10.2 17.5 4'30" 4'20"
6.8 2780 2050 10.2 201 158 10.2 5.4 8.9 17 4'35" 4'25"
6.6 2660 1950 9.9 197 155 9.9 4.0 7.6 16.5 4'40" 4'30"
6.4 2540 1850 9.6 193 152 9.6 2.6 6.3 16 4'45" 4'35"
6.2 2420 1750 9.3 189 149 9.3 1.2 5.0 15.5 4'50" 4'40"
6 2300 1650 9 185 146 9 -0.2 3.7 15 4'55" 4'45"
5 2180 1610 7.5 180 141 7.5 -1.4 2.9 12.5 5'15" 4'55"
4 2060 1570 6 175 136 6 -2.6 2.1 10 5'35" 5'05"
3 1940 1530 4.5 170 131 4.5 -3.8 1.3 7.5 5'55" 5'15"
2 1820 1490 3 165 126 3 -5.0 0.5 5 6'15" 5'25"
1 1700 1450 1.5 160 121 1.5 -6.2 -0.3 2.5 6'35" 5'35"
体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米 2)
体重指数(BMI)
得分 男 女
5 15.8~22.8 16.0~22.6
4 ≤15.7 或22.9~26.0 ≤15.9 或22.7~25.1
3 ≥26.1 ≥25.2
注:体重指数=体重(KG)/身高(m ²)
